Descripción
Runmo RM-BW-4040 RO Membrane fabrica agua salobre RO Membrane BW4040 Membrana de ósmisis inversa de alta presión
Descripción
RUNMO RO membrana 4040 8040 Elementos de filtro de membrana de ósmosis inversa
La membrana RUNMO ® cuenta con el certificado NSF desde 2019.
Adopta láminas de membrana de alta calidad diseñadas para reemplazar las membranas de ósmosis inversa estables que utiliza el mercado. RUNMO ® es ampliamente aceptado por clientes comerciales e industriales y es la mejor opción para la membrana de requisitos de cambio rápido o de larga duración . ser tratada con membranas RUNMO® .
Mejores modelos de ventas |
BW-8040 |
U LP-8040 |
BW-4 040 |
ULP – 4 040 _ |
B W-8040 FR |
Área efectiva de la membrana ft2(m2) | 400(37.2) | 400(37.2) | 85(7.9) | 85(7.9) | 400(37.2) |
Grosor del espaciador de alimentación (mil) | 31 | 31 | 29 | 29 | 35 |
Presión de funcionamiento psi (Mpa) | 225 (1,55) | 150(1.0 3 ) | 225 (1,55) | 150(1.0 3 ) | 225 (1,55) |
Producto promedio de agua GPD (m3/d) | 10500(40) | 10500(40) | 2200(8.5) | 2200(8.5) | 10500(40) |
Solución de prueba Concentrado NaCl (ppm) | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
Rechazo de sal (%) | 99.50 | 99. 1 0 | 9 9 . 50 | 99. 1 0 | 99. 50 |
Índice de recuperación(%) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Presión máxima de funcionamiento psi (Mpa) | 600(4.14) | 600(4.14) | 600(4.14) | 600(4.14) | 600(4.14) |
Temperatura máxima de entrada (℃) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Índice de densidad de sedimentos de entrada (SDI) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
Flujo de agua de alimentación máx. GPM (m3/h) | 75(17) | 75(17) | 16(3.6) | 16(3.6) | 75(17) |
Tolerancia al cloruro libre (ppm) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
Rango de PH de agua corriente continua | 2-11 | 2-11 | 2-11 | 2-11 | 2-11 |
Rango de pH del agua de limpieza química | 1-13 | 1-13 | 1-13 | 1-13 | 1-13 |
Caída de presión máx. de un solo elemento psi (Mpa) | 15(0.1) | 15(0.1) | 15(0.1) | 15(0.1) | 15(0.1) |
Modelo |
Una pulgada (mm) |
B pulgadas (mm) |
C pulgadas (mm) |
D pulgadas (mm) |
8040 |
40(1,016) |
0 |
1.125(29) |
8.0(202) |
4040 |
40(1,016) |
1,05 (26,7) |
0.75(19) |
4.0(100) |
Comentarios
Aún no hay reseñas.